高尔夫

厂商指导价:11.92~23.42万

品牌 : 大众

车型 : 紧凑型车

高尔夫的车型

车型名称 年款 指导价 在售状态
基本型 2021 0.00万 停销
200TSI DSG 2021 12.98万 在售
200TSI DSG Pro 2021 14.28万 在售
280TSI DSG Pro 首发版 2021 14.88万 在售
280TSI DSG Pro 2021 14.98万 在售
200TSI DSG 舒适进取版 2020 14.13万 在售
挚爱版 200TSI DSG 舒适型进取版 2020 14.23万 在售
200TSI DSG 舒适型 2020 14.72万 在售
挚爱版 200TSI DSG 舒适型 2020 14.82万 在售
280TSI DSG 舒适型 2020 15.32万 在售
挚爱版 280TSI DSG 舒适型 2020 15.42万 在售
280TSI DSG 豪华型 2020 16.52万 在售
挚爱版 280TSI DSG 豪华型 2020 16.67万 在售
280TSI DSG R-Line型 2020 16.92万 在售
挚爱版 280TSI DSG R-Line 2020 17.07万 在售
280TSI DSG 旗舰型 2020 18.02万 在售
2.0TSI GTI 2020 23.42万 在售
1.6L 手动 时尚型 2019 9.19万 在售
1.6L 自动 时尚型 2019 10.39万 在售
280TSI 手动 舒适型 2019 11.29万 在售
1.6L 自动 舒适型 2019 11.49万 在售
200TSI DSG 舒适型 2019 12.08万 在售
280TSI 自动 舒适型 2019 12.69万 在售
280TSI 手动 R-Line 2019 12.89万 在售
280TSI 自动 豪华型 2019 13.89万 在售
280TSI 自动 R-Line 2019 14.29万 在售
280TSI 自动 旗舰型 2019 15.39万 在售
GTI 2019 20.99万 在售